مجفف ملابس إيطالي IMESA EL ES 34E
Tumble Dryers ES Easy Line 10-14-18-23-34 Kg
Specification | EL ES 10 | EL ES 14 | EL ES 18 | EL ES 23 | EL ES 34 |
---|---|---|---|---|---|
Drum Size (Ø × Depth) | 756 × 420 mm | 756 × 585 mm | 756 × 767 mm | 977 × 590 mm | 977 × 870 mm |
Drum Volume | 189 L | 263 L | 345 L | 443 L | 653 L |
Drying Speed | 38 RPM | 38 RPM | 38 RPM | 44 RPM | 44 RPM |
Drain Flow | 1200 m³/h | 1200 m³/h | 1200 m³/h | 1680 m³/h | 1680 m³/h |
Drain Diameter | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm |
Size (L × W × H) | 791×702×1804 mm | 791×900×1804 mm | 791×1080×1804 mm | 1022×947×1932 mm | 1022×1224×1932 mm |
Net Weight (Electric/Gas/Steam) | 203 / 201 / 207 kg | 217 / 215 / 221 kg | 233 / 230 / 234 kg | 286 / 287 / 290 kg | 323 / 321 / 323 kg |
Packaging Size (L × W × H) | 840×740×1920 mm | 840×890×1920 mm | 840×1070×1920 mm | 1060×950×2050 mm | 1060×1220×2050 mm |
Gross Weight (Electric/Gas/Steam) | 210 / 208 / 214 kg | 225 / 223 / 229 kg | 245 / 242 / 246 kg | 298 / 300 / 303 kg | 341 / 339 / 341 kg |
Electrical Heating Power | 18 kW | 18 kW | 24 kW | 24 kW | 36 kW |
Steam Consumption | 26 kg | 36 kg | 46 kg | 49 kg | 73 kg |
Total Power | 29.4 kW | 29.4 kW | 29.4 kW | 37.8 kW | 50.4 kW |
Container Loading (20″/40″) | 20 / 42 pcs | 12 / 28 pcs | 12 / 28 pcs | 12 / 24 pcs | 10 / 21 pcs |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.